Невооружённая охрана:
Тариф "ЭКОНОМ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 100 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 72 960 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы | 14/14 | "вахта" |
профессиональная подготовка | 4 | квалификационный разряд |
опыт работы в охране | прошедшие подготовку |
Тариф "СТАНДАРТ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 110 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 80 260 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы | 14/14 | "вахта" |
профессиональная подготовка | 5 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 1 года | прошедшие подготовку |
Вооружённая охрана:
Тариф "БИЗНЕС"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 150 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 109 440 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы | от 14/14 | |
профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Тариф "БИЗНЕС+"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 220 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 160 500 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы | 1/3 | "вахта" |
профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Физическая охрана при транспортировке имущества:
Тариф "СТАНДАРТ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 4000 руб./выезд | без НДС |
охранники мужчины | до 50 лет | |
график работы | до 9 часов | |
экипировка | "стандарт" | спецсредства |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 4 разряд | |
опыт работы в охране | от 1 года | прошедшие подготовку |
Тариф "БИЗНЕС"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 5000 руб./выезд | без НДС |
охранники мужчины | до 50 лет | |
график работы "вахта" | до 9 часов | |
экипировка | "стандарт" | служебное оружие |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 6 разряд | |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Физическая охрана жизни и здоровья (личная охрана):
Тариф "БИЗНЕС"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | 350 000 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины | до 50 лет | |
экипировка | "бизнес" | служебное оружие |
физические данные | спортивное сложение | |
профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 5 лет | прошедшие подготовку |
бытовые условия | за счет заказчика |
Физическая охрана массовых мероприятий:
Тариф "СТАНДАРТ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 350 руб./час | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 50 лет | |
график работы | более 6 часов | |
экипировка | "стандарт" | спецсредства |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 5-6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
бытовые условия | за счет заказчика |