Охрана офисов
Охрана зданий
Охрана бизнес центров
Охрана строительных объектов
Охрана ТСЖ
Охрана аптек
Охрана ресторанов
Охрана коттеджей
Охрана магазинов
Охрана коттеджных поселков
Охрана предприятий
Охрана объектов
Охрана дома
Охрана организаций
Охрана складов
Охрана гостиниц и отелей
Охрана школ
Охрана мероприятий
Охрана АЗС
Сопровождение грузов при перевозке автотранспортом
![]() | На рынке 20 лет |
![]() | Экипажа ГБР 3 |
![]() | Выполненных проекта 352 |
![]() | Установленные камеры видеонаблюдения 903 |
Стоимость услуг охраны
Частное охранное предприятие "ФОБР" имеет лицензию №11004 на осуществление частной охранной деятельности. Её действие распространяется на всю территорию Российской Федерации. Специализацией ЧОП "ФОБР" является выставление постов физической охраны на стационарные объекты. Основной принцип работы ЧОП с клиентами - это индивидуальный подход в организации охраны каждого объекта. Именно поэтому переговоры о заключении договора на оказание услуг начинаются со встречи с представителями клиента и комиссионного обследования объекта с целью выявления потенциальных угроз и уязвимых мест в системе безопасности. По результатам аудита безопасности составляется акт обследования, который содержит разделы:
- оценка инженерно-технической укреплённости объекта (если есть необходимость, то специалистами будут разработаны рекомендации по усилению укреплённости);
- места выполнения сотрудниками охраны своих обязанностей;
- режим работы охраны;
- требуемое количество сотрудников охраны.
В каждом случае стоимость услуг охранного предприятия рассчитывается индивидуально.
Физическая охрана стационарных постов:
Тариф "ЭКОНОМ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 100 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 72 960 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы "вахта" | 14/14 | |
экипировка | "эконом" | без оружия и спецсредств |
физические данные удовлетворительные | без претензий от заказчика | |
профессиональная подготовка | 4 разряд | |
опыт работы в охране | прошедшие подготовку | |
бытовые условия | за счет заказчика |
ТАРИФ "СТАНДАРТ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 110 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 80 260руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы "вахта" | 14/14 | |
экипировка | "стандарт" | со спецсредствами |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 5 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 1 года | прошедшие подготовку |
бытовые условия | за счет заказчика |
Тариф "БИЗНЕС"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 150 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 109 440 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы "вахта" | от 14/14 | |
экипировка | "бизнес" | служебное оружие |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
бытовые условия | за счет заказчика |
Тариф "БИЗНЕС +"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 220 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 160 500 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы "вахта" | 1/3 | |
экипировка | "бизнес" | служебное оружие |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
бытовые условия | за счет заказчика |
Физическая охрана при транспортировке имущества:
Тариф "СТАНДАРТ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 4000 руб./выезд | без НДС |
охранники мужчины | до 50 лет | |
график работы | до 9 часов | |
экипировка | "стандарт" | спецсредства |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 4 разряд | |
опыт работы в охране | от 1 года | прошедшие подготовку |
Тариф "БИЗНЕС"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 5000 руб./выезд | без НДС |
охранники мужчины | до 50 лет | |
график работы "вахта" | до 9 часов | |
экипировка | "стандарт" | служебное оружие |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 6 разряд | |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Физическая охрана жизни и здоровья (личная охрана):
Тариф "БИЗНЕС"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | 350 000 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины | до 50 лет | |
экипировка | "бизнес" | служебное оружие |
физические данные | спортивное сложение | |
профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 5 лет | прошедшие подготовку |
бытовые условия | за счет заказчика |
Физическая охрана массовых мероприятий:
Тариф "СТАНДАРТ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 350 руб./час | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 50 лет | |
график работы | более 6 часов | |
экипировка | "стандарт" | спецсредства |
физические данные удовлетворительные | телосложение среднее | |
профессиональная подготовка | 5-6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
бытовые условия | за счет заказчика |
Невооружённая охрана:
Тариф "ЭКОНОМ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 100 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 72 960 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы | 14/14 | "вахта" |
профессиональная подготовка | 4 | квалификационный разряд |
опыт работы в охране | прошедшие подготовку |
Тариф "СТАНДАРТ"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 110 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 80 260 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы | 14/14 | "вахта" |
профессиональная подготовка | 5 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 1 года | прошедшие подготовку |
Вооружённая охрана:
Тариф "БИЗНЕС"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 150 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 109 440 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы | от 14/14 | "вахта" |
профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Тариф "БИЗНЕС+"
характеристики тарифа | ед. изм. | примечание |
---|---|---|
стоимость тарифа | от 220 руб./час | без НДС |
стоимость тарифа | 160 500 руб./месяц | без НДС |
охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
график работы | 1/3 | "вахта" |
профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Цена в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально, с учетом условий, объемов предоставляемых услуг.
![]() проектов |
![]() ГБР |
![]() камеры видеонаблюдения |
![]() на рынке |
проезд Михайловский Верхний 4-й,